获得陕西省公共场所集中空调通风系统清洗消毒服务机构技术能力考核评价书名单公布
编号 | 单位 | 编号 | 批准时间 | 有效期 | 到期时间 |
1 | 陕西博通环境科技有限公司 | 陕卫空洗字[2017]61号 | 20170418 | 4 | 20210418 |
2 | 西安天联富物业管理有限公司 | 陕卫空洗字[2017]62号 | 20170418 | 4 | 20210418 |
3 | 陕西亚昌建设工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]63号 | 20170418 | 4 | 20210418 |
4 | 陕西泽海创新机电工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]64号 | 20170418 | 4 | 20210418 |
5 | 西安盈能能源科技有限公司 | 陕卫空洗字[2017]65号 | 20170418 | 4 | 20210418 |
6 | 陕西经达环境工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]66号 | 20170418 | 4 | 20210418 |
7 | 奕博机电工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]67号 | 20170428 | 4 | 20210428 |
8 | 西安唐洁环保工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]68号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
9 | 陕西巨腾环境工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]69号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
10 | 天津锋尚智慧能源科技发展有限公司西安分公司 | 陕卫空洗字[2017]70号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
11 | 陕西亿康暖通机电有限公司 | 陕卫空洗字[2017]71号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
12 | 陕西能谷科技有限公司 | 陕卫空洗字[2017]72号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
13 | 西安坤安环境工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]73号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
14 | 陕西沣清建筑工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]74号 | 20171130 | 4 | 20211130 |
15 | 陕西惠康建设工程有限公司 | 陕卫空洗字[2017]75号 | 20171130 | 4 | 20211130 |
16 | 榆林市鑫茂环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2017]76号 | 20171130 | 4 | 20211130 |
17 | 陕西翰翔环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第01号 | 20191020 | 4 | 20231020 |
18 | 陕西安城环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第02号 | 20191020 | 4 | 20231020 |
19 | 西安益维环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第03号 | 20191020 | 4 | 20231020 |
20 | 西安荣协机电设备有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第04号 | 20191020 | 4 | 20231020 |
21 | 陕西风尚环保有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第05号 | 20191030 | 4 | 20231030 |
22 | 陕西凯越环保清洗工程有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第06号 | 20191104 | 4 | 20231104 |
23 | 陕西瑞通工程科技有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第07号 | 20191104 | 4 | 20231104 |
24 | 陕西北方人居环境科技有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第08号 | 20191112 | 4 | 20231112 |
25 | 西安渊通空调责任有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第09号 | 20191126 | 4 | 20231126 |
26 | 陕西康裕空调工程有限责任公司 | 陕卫空洗字[2019]第10号 | 20191216 | 4 | 20231216 |
27 | 陕西鋆洁消毒技术服务有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第11号 | 20191220 | 4 | 20231220 |
28 | 陕西亚特新能源技术管理有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第12号 | 20191226 | 4 | 20231226 |
29 | 陕西美尔保洁科技有限公司 | 陕卫空洗字[2019]第13号 | 20191230 | 4 | 20231230 |
30 | 西安集沣源机电工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第14号 | 20200102 | 4 | 20240102 |
31 | 西安冠洁环境工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第15号 | 20200209 | 4 | 20240209 |
32 | 陕西蓝盛洁环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第16号 | 20200110 | 4 | 20240110 |
33 | 陕西秦润铭盛机电工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第17号 | 20200110 | 4 | 20240110 |
34 | 陕西鑫绿都环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第18号 | 20200116 | 4 | 20240116 |
35 | 西安宇高生物工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第19号 | 20200210 | 4 | 20240210 |
36 | 西安新亿海环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第20号 | 20200309 | 4 | 20240309 |
37 | 陕西海创实业发展有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第21号 | 20200325 | 4 | 20240325 |
38 | 西安中鑫创达电子科技有限公司(新) | 陕卫空洗字[2020]第22号 | 20200414 | 4 | 20240414 |
39 | 西安艺心美佳环境工程有限公司(新) | 陕卫空洗字[2020]第23号 | 20200414 | 4 | 20240414 |
40 | 陕西众业机电工程有限公司(新) | 陕卫空洗字[2020]第24号 | 20200427 | 4 | 20240427 |
41 | 陕西创享环境工程有限公司(新) | 陕卫空洗字[2020]第25号 | 20200522 | 4 | 20240522 |
42 | 西安正康机电设备工程有限公司(新) | 陕卫空洗字[2020]第26号 | 20200522 | 4 | 20240522 |
43 | 陕西远大环保工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第27号 | 20200717 | 4 | 20240717 |
44 | 陕西格瑞特环保工程管理有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第28号 | 20200720 | 4 | 20240720 |
45 | 陕西新亿杰物业清洗保洁服务有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第29号 | 20200819 | 4 | 20240819 |
46 | 西安坤记建设工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第30号 | 20200819 | 4 | 20240819 |
47 | 陕西汇鑫机电设备工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第31号 | 20200828 | 4 | 20240828 |
48 | 西安空港绿化保洁有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第32号 | 20201030 | 4 | 20241030 |
49 | 西安东正制冷工程设备有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第33号 | 20201111 | 4 | 20241111 |
50 | 陕西万沃建筑装饰工程有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第34号 | 20201111 | 4 | 20241111 |
51 | 陕西康润佳园环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第35号 | 20201123 | 4 | 20241123 |
52 | 陕西居美家源环保科技有限公司 | 陕卫空洗字[2020]第36号 | 20201123 | 4 | 20241123 |
获得陕西省公共场所集中空调通风系统卫生学评价服务机构技术能力考核评价书名单公布
编号 | 单位 | 编号 | 批准时间 | 有效期 | 到期时间 |
1 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 陕卫空评字[2017]03号 | 20170815 | 4 | 20210815 |
2 | 陕西正为环境检测有限公司 | 陕卫空评字[2017]04号 | 20171130 | 4 | 20211130 |